您好,歡迎光臨廣西圖騰建材科技有限公司官方網(wǎng)站!
膨脹玻化微珠輕質(zhì)砂漿
JG/T 283-2010
表1 保溫隔熱型膨脹?;⒅檩p質(zhì)砂漿性能指標
項目 | 技術(shù)要求 |
均勻性/% | ≤5 |
分層度/mm | ≤20 |
干表觀密度/kg/m3 | ≤300 |
導熱系數(shù)/W/(m·K) | ≤0.070 |
蓄熱系數(shù)/W/(m2·K) | ≥1.5 |
線性收縮率/% | ≤0.3 |
壓剪粘結(jié)強度/MPa(與水泥砂漿塊) | 原強度≥0.050 |
耐水強度 | |
抗拉強度/MPa | ≥0.10 |
抗壓強度/MPa | 墻體用≥0.20,樓地面及屋面用≥0.30 |
軟化系數(shù) | ≥0.6 |
燃燒性能 | 不低于GB 8624-2006 中A2級要求或不低于GB 8624-1997 中A級要求 |
5.3 抹灰型膨脹玻化微珠輕質(zhì)砂漿
隔音涂料提醒您,抹灰型膨脹玻化微珠輕質(zhì)砂漿性能應符合表2的規(guī)定。
表2 抹灰型膨脹?;⒅檩p質(zhì)砂漿性能指標
項目 | 技術(shù)要求 |
均勻性/% | ≤5 |
分層度/mm | ≤20 |
干表觀密度/kg/m3 | ≤600 |
導熱系數(shù)/W/(m·K) | ≤0.15 |
線性收縮率/% | ≤0.3 |
拉伸粘結(jié)強度/MPa(與水泥砂漿塊) | 原強度≥0.2 |
耐水強度 | |
抗拉強度/MPa | ≥0.4 |
抗折強度/MPa | ≥0.8 |
抗壓強度/MPa | ≥2.5 |
軟化系數(shù) | ≥0.7 |
5.4 砌筑型膨脹玻化微珠輕質(zhì)砂漿
砌筑型膨脹?;⒅檩p質(zhì)砂漿性能應符合表3的規(guī)定。
表3 砌筑型膨脹?;⒅檩p質(zhì)砂漿性能指標
項目 | 技術(shù)要求 |
均勻性/% | ≤5 |
分層度/mm | ≤20 |
干表觀密度/kg/m3 | ≤800 |
導熱系數(shù)/W/(m·K) | ≤0.20 |
線性收縮率/% | ≤0.3 |
拉伸粘結(jié)強度/MPa(與水泥砂漿塊) | 原強度≥0.2 |
耐水強度 | ≥0.2 |
抗壓強度/MPa | ≥3.0 |
軟化系數(shù) | ≥0.8 |
抗凍性 | 質(zhì)量損失率不應大于5%,抗壓強度損失率不應大于20% |
地址:柳州市柳南區(qū)西鵝鄉(xiāng)長龍村中田屯
電話:13607823625(微信同號) 13768669898(微信同號)
郵箱:13607823625@163.com 13768669898@163.com
公司QQ:247574156
網(wǎng)址:xxdazhen.cn
手機官網(wǎng) | 微信咨詢 |